Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Acido fitíco | 0 g. | Fosfocolina | 0 mg. |
Grasas saturadas | 0 g. | Grasas monoinsaturadas | 0 g. |
Adenina | 0 mg. | Grasas poliinsaturadas | 0,10 g. |
Agua | 94,60 g. | Guanina | 0 mg. |
Alcohol | 0 g. | Licopeno | 0 ug. |
Cafeína | 0 mg. | Grasa | 0,20 g. |
Calorías | 17,40 kcal. | Luteína | 0 ug. |
Carbohidratos | 1 g. | Proteínas | 1,60 g. |
Colesterol | 0 mg. | Purinas | 0 mg. |
Fibra insoluble | 0 g. | Quercetina | 0 mg. |
Fibra soluble | 0 g. | Teobromina | 0 mg. |
Fibra | 2,60 g. | Zeaxantina | 0 ug. |
martes, 18 de enero de 2011
Nutrientes de la Escarola
La siguiente tabla muestra una lista de la cantidad de los principales nutrientes de la escarola:
La cantidad de estos nutrientes corresponde a 100 gramos de escarola
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario