TIEMPO DE COCCIÓN EN MINUTOS PARA LAS VERDURAS | |||
Verdura | Cocción en agua | Cocción al vapor | |
Acelgas (hojas) | 5 - 8 minutos | 11-12 minutos | |
Acelgas (tallos) | 20-25 minutos | ||
Alcachofas | 20-30 minutos | 40 minutos | |
Apio | 10 minutos | 12 minutos | |
Brécol | 10 minutos | 15 minutos | |
Cardo | 40-50 minutos | ||
Coliflor entera | 20 minutos | 25-30 minutos | |
Coliflor troceada | 10 minutos | 12-15 minutos | |
Coles de Bruselas | 8 minutos | 12 minutos | |
Col Rizada | 8-10 minutos | 10-12 minutos | |
Endibias | 10 minutos | 12-15 minutos | |
Espinacas | 9 minutos | 12-15 minutos | |
Espárragos | 10 minutos | 20-30 minutos | |
Lechugas | 11-12 minutos | 12-16 minutos | |
Repollo Blanco | 5-7 minutos | 9-11 minutos | |
Repollo Verde | 5-7 minutos | 12-15 minutos |
viernes, 5 de noviembre de 2010
Tiempo de cocción de las verduras
En la cocina es necesario conocer los tiempos de cocción de algunas verduras como mostramos en la tabla siguiente, ya que de ello va a depender que este tipo de alimentos mantengan el color, sabor y las propiedades alimentarias.Para ello hemos de observar y estar atento a la cocción de las mismas, y no entretenernos con otros menesteres y se cuezan demasiado. Al igual observar que no es lo mismo cocerlas en agua que al vapor, ya que de ello va a depender el tiempo distinto para una forma o para otra, el cuadro siguiente nos muestra una pequeña tabla de las verduras más utilizadas.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario