| Calorías | 89,8 |
| Proteínas (g) | 15,7 |
| Grasas (g) | 3,0 |
| *G. saturadas (g) | 0,4 |
| *G. monoinsaturadas (g) | 0,7 |
| *G. poliinsaturadas (g) | 1,0 |
| Hierro (mg) | 1,0 |
| Magnesio (mg) | 28,0 |
| Potasio (mg) | 250 |
| Fósforo (mg) | 250 |
| Cinc (mg) | 0,8 |
| B1 o tiamina (mg) | 0,1 |
| B2 o riboflavina (mg) | 0,1 |
| B3 o niacina (mcg) | 5,1 |
| Vitamina A (mcg) | 14,0 |
| mcg = microgramos |
lunes, 8 de noviembre de 2010
Propiedades nutricionales de la trucha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario